*À̺¥Æ®»óÇ°*¸ÞÀκ¸µå±×·¡ÇÈÄ«µåÅ°º¸µåÄ𷯸¶¿ì½ºÆÄ¿öÄÉÀ̽ºSSD±âŸÁÖº¯±â±âÇìµå¼Â¹Ì´ÏÇǾ¾»ýÈ°°Ç°­/½ºÆ÷Ã÷
HOME > ±×·¡ÇÈÄ«µå
¼ÒºÐ·ùÀüüº¸±âÀÌ¿¥ÅØ(xenon)MSIÄõµå·Î(NVIDIA)
Ĩ¼Â Á¦Á¶»ç AMD(ATi)   NVIDIA   Äõµå·Î  
¸Þ¸ð¸®Á¾·ù GDDR5(DDR5)   GDDR3(DDR3)   GDDR2(DDR2)   GDDR(DDR)  
¸Þ¸ð¸®¿ë·® 256MB   512MB   1GB   2GB   2.5GB  
 3GB   4GB   6GB   12GB  
Bit 32bit   64bit   128bit   192bit   256bit  
 512bit   320bit   384bit   384x2  
Ä«µåÅ©±â ÀϹݠ  LP  
Á¦Ç°¸í °Ë»ö
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º GTX 1050 Ti MIRACLE II D5 4GB 0 0 0 0 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º GTX 1650 MIRACLE NEW D6 4GB 0 0 0 0 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º GTX 1660 SUPER MIRACLE II D6 6GB 0 0 280,000 331,000 0 Ç°Àý    
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 3050 KalmX D6 6GB 0 0 0 0 0 Ãâ½Ã¿¹Á¤    
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 3050 MIRACLE WHITE D6 6GB 0 0 282,000 339,000 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 3050 STORM X NANO D6 6GB 0 0 275,000 330,000 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 3060 MIRACLE V2 D6 12GB 0 0 396,000 476,000 0 Ç°Àý    
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 3060 Ti MIRACLE II D6 8GB 0 0 505,000 606,000 0 Ç°Àý  1°³ º¸À¯  
  1  2  3  4