**Çà»çÁ¦Ç°**¸ÞÀκ¸µå±×·¡ÇÈÄ«µåÅ°º¸µåÄ𷯸¶¿ì½ºÆÄ¿öÄÉÀ̽ºSSD±âŸÁÖº¯±â±â¸ð´ÏÅ͹̴ÏÇǾ¾»ýÈ°°Ç°­/½ºÆ÷Ã÷
HOME > ±×·¡ÇÈÄ«µå
¼ÒºÐ·ùÀüüº¸±âÀÌ¿¥ÅØ(xenon)MSIÄõµå·Î(NVIDIA)
Ĩ¼Â Á¦Á¶»ç AMD(ATi)   NVIDIA   Äõµå·Î  
¸Þ¸ð¸®Á¾·ù GDDR5(DDR5)   GDDR3(DDR3)   GDDR2(DDR2)   GDDR(DDR)  
¸Þ¸ð¸®¿ë·® 256MB   512MB   1GB   2GB   2.5GB  
 3GB   4GB   6GB   12GB  
Bit 32bit   64bit   128bit   192bit   256bit  
 512bit   320bit   384bit   384x2  
Ä«µåÅ©±â ÀϹݠ  LP  
Á¦Ç°¸í °Ë»ö
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º GTX 1050 Ti MIRACLE II D5 4GB 0 0 0 0 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º GTX 1660 SUPER MIRACLE II D6 6GB 0 0 285,000 342,000 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 3050 KalmX D6 6GB 0 0 273,000 328,000 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 3050 MIRACLE WHITE D6 6GB 0 0 276,000 332,000 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 3050 STORM X NANO D6 6GB 0 0 268,000 322,000 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4060 MIRACLE BLACK D6 8GB 0 0 441,000 530,000 0 Ç°Àý    
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4060 MIRACLE WHITE D6 8GB 0 0 451,000 542,000 0 O  
ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4060 STORM X Dual OC D6 8GB 0 0 445,000 534,000 0 Ç°Àý    
  1  2  3  4