*À̺¥Æ®»óǰ*¸ÞÀκ¸µå±×·¡ÇÈÄ«µåŰº¸µåÄ𷯸¶¿ì½ºÆÄ¿öÄÉÀ̽ºSSD±âŸÁÖº¯±â±âÇìµå¼Â¹Ì´ÏÇǾ¾»ýȰ°Ç°­/½ºÆ÷Ã÷
HOME > ÆÄ¿ö
¼ÒºÐ·ùÀüüº¸±âEVGAMSI
Á¦Ç°¸í °Ë»ö
ATX ÆÄ¿ö
EVGA 750 GQ 80PLUS GOLD 0 0 127,000 153,000 0 ǰÀý    
EVGA SUPERNOVA 1000G+ 80PLUS GOLD 0 0 239,000 287,000 0 O  
EVGA SUPERNOVA 1600G+ 80PLUS GOLD 0 0 399,000 479,000 0 O  
EVGA SUPERNOVA 2000G+ 80PLUS GOLD 0 0 536,000 643,000 0 O  
EVGA SUPERNOVA 650 GA 80PLUS GOLD 0 0 100,000 120,000 0 ǰÀý    
EVGA SUPERNOVA 750 GA 80PLUS GOLD 0 0 138,000 167,000 0 O  
EVGA SUPERNOVA 850G+ 80PLUS GOLD 0 0 171,000 206,000 0 ǰÀý    
  1